產(chǎn)品中心
日用品
牙刷下送膜包裝機
產(chǎn)品編號:KSB30
設(shè)備特點:該機型具有速度快,故障少,損耗低的特點。適用于體積小,長度小、重量輕的物品包裝,通過自動理料,節(jié)省人工,提高效率,自動化程度高。是聯(lián)線生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)選擇。
適用范圍:除牙刷外,也可包裝類似膏藥、雞眼貼、紙巾、毛巾等較為柔軟的物品或多件集合物品。
設(shè)備特點:該機型具有速度快,故障少,損耗低的特點。適用于體積小,長度小、重量輕的物品包裝,通過自動理料,節(jié)省人工,提高效率,自動化程度高。是聯(lián)線生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)選擇。
適用范圍:除牙刷外,也可包裝類似膏藥、雞眼貼、紙巾、毛巾等較為柔軟的物品或多件集合物品。
產(chǎn)品詳情
主要功能:
包裝機功能簡介 | ||
序號 | 功能名稱 | 功能說明 |
1 | 多級權(quán)限管理 | 多賬戶、多層級管理 |
2 | 中英文雙語切換 | 適用多種語言環(huán)境 |
3 | 自動累計包裝機產(chǎn)量 | 自動累計產(chǎn)量、班次產(chǎn)量、成品產(chǎn)量等 |
4 | 配方保存 | 可適用幾百組品種不同規(guī)格生產(chǎn)參數(shù)保存 |
5 | 故障自檢,狀態(tài)監(jiān)控 | 故障原因、運行狀態(tài)PLC屏幕實時顯示 |
6 | 過載保護功能 | 機器過載自動停機,防止設(shè)備損壞 |
7 | 光標對版和定長追蹤 | 有色標運行和無色標運行兩種模式 |
8 | 運行速度及袋長設(shè)定 | 觸摸屏上設(shè)定,即設(shè)即切。 |
9 | 料倉寬度、長度可調(diào)整 | 適用多種規(guī)格和多種版型的藥板供料 |
10 | 輸送機導(dǎo)槽快速調(diào)整 | 單手旋鈕簡單操作,寬度調(diào)整僅需數(shù)秒 |
11 | 供料數(shù)量設(shè)定 | 根據(jù)需要直接PLC屏幕設(shè)定供料數(shù)量 |
12 | 供料數(shù)量檢測 | 根據(jù)物料數(shù)量做出相應(yīng)處理 |
13 | 供料位置調(diào)整 | 開停機時均可按鈕調(diào)整或觸屏上數(shù)字化調(diào)整 |
14 | 物料錯位檢測 | 多個物料的位置關(guān)系檢測 |
15 | 拉膜張力快速調(diào)整 | 拉膜張力快速調(diào)整, 單手旋鈕操作,運行狀態(tài)進行調(diào)整,快速直觀 |
16 | 縱封拉力伺服單獨調(diào)整 | 單獨伺服控制縱封拉力,成型更好 |
17 | 縱封自動開合 | 停機縱封自動打開,開機自動閉合 |
18 | 縱封寬度可調(diào) | 縱封合具有牽引導(dǎo)向輪,可在運行時調(diào)整縱封寬度,成型穩(wěn)定。 |
19 | 寬度量化調(diào)整 | 膜對齊定量微調(diào) |
20 | 物料夾運功能 | 適用包裝重量大的物品,防止物料竄動 |
21 | 橫封防壓爛功能 | 特殊工藝,端封四層處不軋爛 |
22 | 條件剔除功能 | 按需剔除膜接頭、多板少板等 |
以下為選配功能 | ||
序號 | 功能名稱 | 功能說明 |
1 | 不停機自動接膜 | 可以不停機換膜、保證生產(chǎn)線的連續(xù) |
2 | 自動理料供料 | 節(jié)省人工,大幅度提高生產(chǎn)效率 |
3 | 打碼機 | 有墨輪、熱轉(zhuǎn)印、激光打碼機等可選配 |
4 | 干燥劑自動投包機 | 可加裝各類干燥劑、抗氧化劑投包機 |
5 | 充氮氣裝置 | 包裝內(nèi)充入氮氣,防壓、防氧化 |
主要性能參數(shù):
序號 | 項 目 | 技 術(shù) 參 數(shù) |
1 | 包裝膜最大寬度 | 300mm |
2 | 袋長范圍 | 65 mm~250mm |
3 | 生產(chǎn)能力(根據(jù)包裝材料而定) | 低速不限,鋁箔膜包裝穩(wěn)定速度130-160袋/分鐘。鍍鋁箔膜包裝穩(wěn)定速度200-300袋/分鐘。(57x80標準板1~2板,65μ鋁箔膜)(與包裝膜的工藝材質(zhì)、包裝物的數(shù)量、長度有關(guān)) |
4 | 包裝尺寸 | L 70~300mm,W 20~90mm, H 1~45mm (可特殊設(shè)計) |
5 | 額定頻率 | 50Hz |
6 | 額定電壓 | AC220V |
7 | 總功率 | 8.4kW |
8 | 機器重量 | ≈1100Kg |
9 | 外形尺寸 | 長×寬×高 2870×890×1550mm(僅包裝機) |
關(guān)鍵元器件配置表:
序號 | 名 稱 | 規(guī)格型號 | 用 量 | 備 注 |
1 | 運動控制器 | LMC058 | 1 | 施耐德 |
2 | 伺服電機 | 750W+400W | 6 | 施耐德 |
3 | 伺服驅(qū)動器 | 750W+400W | 6 | 施耐德 |
4 | 真彩觸摸屏 | HMIGXU3500 | 1 | 施耐德 |
5 | 溫控儀 | E5CC-QX2ASM | 4 | 歐姆龍 |
6 | 色標光電開關(guān) | LX-111 | 1 | 松下 |
7 | 微動開關(guān) | Z-15GW-B | 2 | 歐姆龍 |
8 | 空氣開關(guān) | 6 | 施耐德 | |
9 | 按鈕、旋鈕、基座 | 7 | 施耐德 | |
10 | 刀座和切刀 | 4 | 科信特制 | |
11 | 同步帶 | 5 | 意大利麥高迪 | |
12 | 橫封總成 | 1套 | 科信特制 |
注意:數(shù)據(jù)如有更改,恕不另行通知。